Descriere
| Referinta | 1021004 | |
| Fabricant | SolPlanet | |
| AC Volt | Monofazat hibrid | |
| Model | INV 5 KW ASW5000H-S2 | |
| Maximum Putere PV | Kw | 7,5 |
| Putere invertor (AC) | Kw | 5 |
| Randament invertor EU | % | 97,6 |
| Garantie invertor | ani | 10 |
| Voltaj min intrare DC | Volt | 40 |
| Voltaj max intrare DC | Volt | 530 |
| Rated input voltage | Volt | 360 |
| Voltaj max invertor | Volt | 550 |
| Curent maxim per MPPT | Amp | 16 |
| Curent Max iesire AC | Amp | 22,7 |
| Numar MPPT | 2 | |
| Numar DC/MPPT | 1 | |
| Protectie anti insula | da | |
| Web Monitoring | AiSWEI apps | |
| Wifi Dongle | Ref | 1044004 – Solplanet |
| Smart Meter | Ref | 1041004 – Eastron SDM230 |
Fise tehnice
Solplanet ASW5000H-S2





Recenzii
Nu există recenzii până acum.