Descriere
| INVERTOR | |
| Referinta | 1028003 |
| Fabricant | Solplanet |
| AC Volt | Trifazat |
| Model | ASW 10K-LT-G2 PRO |
| Maximum Putere PV | 15 |
| Putere invertor (AC) (Kw) | 10 |
| Randament invertor EU (%) | 98,6 |
| Garantie invertor (ani) | 10 |
| Voltaj min intrare DC (Volt) | 150 |
| Voltaj max intrare DC (Volt) | 1000 |
| Rated input voltage (Volt) | 630 |
| Voltaj max invertor (Volt) | 1100 |
| Curent maxim per MPPT (Amp) | 16 |
| Curent Max iesire AC (Amp) | 16 |
| Numar MPPT | 2 |
| Numar DC/MPPT | 1 |
| Protectie anti insula | da |
| Web Monitoring | Solplanet App |
| Wifi Dongle (Ref) | 1044004 |
| Smart Meter (Ref) | 1041006 |
Fise tehnice
Catalog Solplanet





Recenzii
Nu există recenzii până acum.