Descriere
| INVERTOR | 10 |
| Referinta | 1028002 |
| Fabricant | Invt |
| AC Volt | Trifazat |
| Model | INV 10KW T INVT BG10KTR |
| Maximum Putere PV | 11 |
| Putere invertor (AC) (Kw) | 10 |
| Randament invertor EU (%) | 97.8 |
| Garantie invertor (ani) | 5 |
| Voltaj min intrare DC (Volt) | 220 |
| Voltaj max intrare DC (Volt) | 1000 |
| Rated input voltage (Volt) | 610 |
| Voltaj max invertor (Volt) | 1000 |
| Curent maxim per MPPT (Amp) | 12.5 |
| Curent Max iesire AC (Amp) | 16 |
| Numar MPPT | 2 |
| Numar DC/MPPT | 1 |
| Protectie anti insula | da |
| Web Monitoring | iMars WinExpert/PhoneExpert |
| Wifi Dongle (Ref) | 1044008 |
| Smart Meter (Ref) | 1043007 |
| PROTECTII ELECTRICE | |
| Referinta | 1036010 |
| Intrerupator de circuit | MCB |
| Poli | 3-POLI |
| Curent (Amp) | 125 |
| Intensitate scurt circuit (Amp) | 6KA |
Fise tehnice
INVT Catalog
INVT BG-4 10KTR Datasheet





Recenzii
Nu există recenzii până acum.