Descriere
| Referinta | 1023004 | |
| Fabricant | SolPlanet | |
| AC Volt | Monofazat | |
| Model | INV 6 KW ASW 6000-S-G2 | |
| Maximum Putere PV | Kw | 9 |
| Putere invertor (AC) | Kw | 6 |
| Randament invertor EU | % | 97,8 |
| Garantie invertor | ani | 10 |
| Voltaj min intrare DC | Volt | 60 |
| Voltaj max intrare DC | Volt | 600 |
| Rated input voltage | Volt | 360 |
| Voltaj max invertor | Volt | 600 |
| Curent maxim per MPPT | Amp | 16 |
| Curent Max iesire AC | Amp | 24 |
| Numar MPPT | 2 | |
| Numar DC/MPPT | 1 | |
| Protectie anti insula | da | |
| Web Monitoring | AiSWEI apps | |
| Wifi Dongle | Ref | 1044004 – Solplanet |
| Smart Meter | Ref | 1041004 – Eastron SDM230 |
Fise tehnice
Catalog produse Solplanet
Solplanet ASW6000-S-G2





Recenzii
Nu există recenzii până acum.