Descriere
| INVERTOR | |
| Referinta | 102007 |
| Fabricant | SOLPLANET |
| AC Volt | Monofazat |
| Model | SOLPLANET ASW4000-S-G2 |
| Maximum Putere PV | 6 |
| Putere invertor (AC) (Kw) | 4 |
| Randament invertor EU (%) | 97,6 |
| Garantie invertor (ani) | 10 |
| Voltaj min intrare DC (Volt) | 100 |
| Voltaj max intrare DC (Volt) | 600 |
| Rated input voltage (Volt) | 360 |
| Voltaj max invertor (Volt) | 580 |
| Curent maxim per MPPT (Amp) | 16 |
| Curent Max iesire AC (Amp) | 24 |
| Numar MPPT | 2 |
| Numar DC/MPPT | 1 |
| Protectie anti insula | da |
| Web Monitoring | Solplanet App |
Fise tehnice
Solplanet ASW4000-S-G2





Recenzii
Nu există recenzii până acum.