Descriere
| INVERTOR | |
| Referinta | 1020004 |
| Fabricant | SOLPLANET |
| AC Volt | Monofazat |
| Model | SOLPLANET ASW4000-S |
| Maximum Putere PV | 4,5 |
| Putere invertor (AC) (Kw) | 3 |
| Randament invertor EU (%) | 97,3 |
| Garantie invertor (ani) | 10 |
| Voltaj min intrare DC (Volt) | 80 |
| Voltaj max intrare DC (Volt) | 550 |
| Rated input voltage (Volt) | 360 |
| Voltaj max invertor (Volt) | 580 |
| Curent maxim per MPPT (Amp) | 12 |
| Curent Max iesire AC (Amp) | 15 |
| Numar MPPT | 2 |
| Numar DC/MPPT | 1 |
| Protectie anti insula | da |
| Web Monitoring | Solplanet App |
Fise tehnice
Catalog produse Solplanet
Solplanet ASW4000-S





Recenzii
Nu există recenzii până acum.