Descriere
| INVERTOR | |
| Referinta | 1022002 |
| Fabricant | DEYE |
| AC Volt | Monofazat |
| Model | INV 5KW M DEYE SUN-5K-SG03LP1 |
| Maximum Putere PV | 6500 |
| Putere invertor (AC) (Kw) | 5 |
| Randament invertor EU (%) | 99,9 |
| Garantie invertor (ani) | 5/10 |
| Voltaj min intrare DC (Volt) | 125 |
| Voltaj max intrare DC (Volt) | 500 |
| Rated input voltage (Volt) | 370 |
| Voltaj max invertor (Volt) | 500 |
| Curent maxim per MPPT (Amp) | 13 |
| Curent Max iesire AC (Amp) | 17 |
| Numar MPPT | 2 |
| Numar DC/MPPT | 1 |
| Protectie anti insula | da |
| Web Monitoring | Solarman App |
Fise tehnice
Datasheet Deye 5KW SUN-5K-SG03LP1





Recenzii
Nu există recenzii până acum.